VOLVO EC950 (VOE14672550) spoarrol/ûnderrol/Sina-oanfier fan spoarrollen/fabrikaazje fan ûnderdielen foar ûnderstel fan volvo-graafmachine/CQC-fokus op grutte reserveûnderdielen
EC950(VOE14672550) spoarrol/ûnderrol/Sina-oanfier fan spoarrollen/fabrikaazje fan ûnderdielen foar ûnderstel fan volvo-graafmachine/CQC-fokus op grutte reserveûnderdielen
(VOE14672550)Volvo EC950 rupsrollen - Swiere ûnderstelrollen foar 90-ton graafmachines makke troch CQC TRACK
Volvo EC950 rupsrollenbinne ûntwurpen foar90-100 ton klasse graafmachines, ûntworpen om ekstreme lesten te wjerstean yn mynbou, stiengroeven en grutskalige grûnfersetoperaasjes. Dizze hege prestaasjesrollen soargje foar soepele rupsbeweging, fermindere trillingen en in ferlingde libbensduur fan it ûnderstel ûnder de meast easken omstannichheden.
Wichtige funksjes en foardielen
✔Ultra-duorsume konstruksje- Opsjes foar smeid stiellegering of getten stiel fan hege kwaliteit
✔Untwerp optimalisearre foar mynbou– Fersterke flenzen (35% dikker as standert) foar baanstabiliteit
✔Avansearre lagersysteem- Oergrutte tapse rollagers mei trijefâldige lipdichtingen
✔OEM-lykweardige kwaliteit- Direkte ferfanging foarVolvo EC950/EC950Fmodellen
✔Slijtvaste oerflak– Ynduksje-ferhurde oantHRC 55-60(5-7mm djipte)
Technyske spesifikaasjes
Parameter | Spesifikaasje |
---|---|
Dynamyske laadkapasiteit | 45.000 kg |
Lagertype | 80mm swiere tapse rollagers |
Flensdikte | 35mm (fersterke) |
Sealtechnology | Multi-labyrint + fet-suveringssysteem |
Gewicht | 780 kg (foarste leader) |
Kompatible modellen
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Bridge-edysje)
Wêrom kieze foar EC950-spoarrollen?
✅Ferlingde tsjinstlibben– 30% langere libbensdoer as standert rollers
✅Fermindere downtime- Fersegele lagers foarkomme fersmoarging yn rûge omjouwings
✅Optimalisearre foar swiere lesten- Stipet hege graafkrêften en skokbelastingen
✅Globale beskikberens– Stipe troch it wrâldwide ûnderdielennetwurk fan Volvo
Wannear moatte EC950-spoarrollen ferfange wurde?
⚠Flensslijtage fan mear as 30% fan 'e orizjinele dikte
⚠Barsten, ôfspjaltingen of djippe groeven op rôljende oerflakken
⚠Lagerspeling >2.5mm of rûge rotaasje
⚠Lekkage fan fet fanwegen in falende ôfsluting
Underhâldsoanbefellings
- Deistich:Ferwiderje ynpakte modder en pún fan flenzen
- Wykliks:Ynspektearje op abnormale slijtagepatroanen
- Elke 500 oeren:Fet oanfolje (Volvo-goedkard EP-2 lithiumkompleks)
- Ferfange yn sets:Soarget foar lykwichtige spoarspanning en útrjochting
Beskikbere konfiguraasjes
- Standertplicht (SD)- Foar algemien grûnferpleatsing
- Swier wurk (HD)– Ekstra ferhurde oerflakken foar mynbou
- Tungstenkarbide bedekt (TCC)- Ekstreme slijtvastheid
Upgrade-opsjes
▸Slijtage-yndikatorkits– Laser-etste djiptemarkers foar maklike ynspeksje
▸Telemetrie-ynskeakele rollers– RFID-sensoren foar realtime wearmonitoring
▸Arktysk/Kâld Waar Pakket– -40°C beoardiele sealen en smeermiddels
In offerte of kompatibiliteitskontrôle nedich?Foarsjen:
- Masineserienûmer
- Hjoeddeiske tastân fan 'e roller (foto's/mjittingen as beskikber)
- Primêre wurkomjouwing (bygelyks izererts, granyt, sloop)
Ek beskikber as ûnderdiel fan in folsleine EC950 ûnderstelkit (tandwielen + rupsketten + rollen).
Foar ultra-swiere mynbou-tapassingen, freegje nei úsEC950-XD Smeide spoarrollenmei fersterke flenzen en útwreide garânsjeopsjes.
KOMATSU | HITACHI | KAT | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAY |
PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
PC50/55 | EX100 | E70B Bilateraal | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 grut | DH300 | R290/R305 |
PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | R370 |
PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | R500 |
PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | R800 | ||
PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
PC1250 | EX1100 | |||||
PC2000 | EX1200-6 | |||||
EX1800 | ||||||
EX3000 | ||||||
DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | GEFAL | 福田 | SANY |
DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
VOL140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D (SY395) | ||
YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
CY35 | VOL210 (Nij) | HD1638 | YM55 | ISHIKAWA-EILÂN | FT480 | SY485 |
CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
CY85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
夏工 | SINNEWARD | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Oar |
XG8360 | SWE50 (Blateraal) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 彭浦 60 |
XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
SWE250 | CLG970 | LG6490 | R9100 | |||
詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
ZY200 | SWE470 | |||||
ZY300 |